Tarifs & disponibilités
Saison 2027 — de Pâques à la Toussaint
Nos tarifs comprennent la location du mobil-home, le linge de maison,
le ménage de départ et le Wi-Fi.
Sept jours minimum en juillet et août, du samedi au samedi.
| Sem. | Mois | Dates (sam.-sam.) | Séjour minimum | Tarif nuit | Tarif semaine | Remise | Prix semaine proposée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâques & printemps | |||||||
| 13 | Mars/Avr | 27 mars → 3 avril | 2 nuits min. | 96 € | 672 € | −29 % | 480 € |
| 14 | Avril | 3 → 10 avril | 3 nuits min. | 92 € | 644 € | −15 % | 550 € |
| 15 | Avril | 10 → 17 avril | 3 nuits min. | 97 € | 679 € | −15 % | 580 € |
| 16 | Avril | 17 → 24 avril | 2 nuits min. | 70 € | 490 € | −14 % | 420 € |
| Ponts de mai | |||||||
| 17 | Avr/Mai | 24 avril → 1er mai | 3 nuits min. | 93 € | 651 € | −14 % | 560 € |
| 18 | Mai | 1er → 8 mai | 3 nuits min. | 100 € | 700 € | −14 % | 600 € |
| 19 | Mai | 8 → 15 mai | 3 nuits min. | 108 € | 756 € | −14 % | 650 € |
| 20 | Mai | 15 → 22 mai | 3 nuits min. | 97 € | 679 € | −15 % | 580 € |
| Mai / juin — épaule | |||||||
| 21 | Mai | 22 → 29 mai | 2 nuits min. | 71 € | 497 € | −14 % | 425 € |
| 22 | Juin | 29 mai → 5 juin | 2 nuits min. | 79 € | 553 € | −14 % | 475 € |
| 23 | Juin | 5 → 12 juin | 2 nuits min. | 86 € | 602 € | −14 % | 515 € |
| 24 | Juin | 12 → 19 juin | 2 nuits min. | 92 € | 644 € | −15 % | 550 € |
| 25 | Juin | 19 → 26 juin | 2 nuits min. | 100 € | 700 € | −14 % | 600 € |
| 26 | Juin | 26 juin → 3 juillet | 2 nuits min. | 117 € | 819 € | −15 % | 700 € |
| Juillet — haute saison | |||||||
| 27 | Juillet | 3 → 10 juillet | 7 nuits (semaine) | — | 840 € | — | 840 € |
| 28 | Juillet | 10 → 17 juillet | 7 nuits (semaine) | — | 1 050 € | — | 1 050 € |
| 29 | Juillet | 17 → 24 juillet | 7 nuits (semaine) | — | 1 120 € | — | 1 120 € |
| 30 | Juillet | 24 → 31 juillet | 7 nuits (semaine) | — | 1 155 € | — | 1 155 € |
| Août — pic de saison | |||||||
| 31 | Août | 31 juil. → 7 août | 7 nuits (semaine) | — | 1 260 € | — | 1 260 € |
| 32 | Août | 7 → 14 août | 7 nuits (semaine) | — | 1 295 € | — | 1 295 € |
| 33 | Août | 14 → 21 août | 7 nuits (semaine) | — | 1 015 € | — | 1 015 € |
| 34 | Août | 21 → 28 août | 7 nuits (semaine) | — | 805 € | — | 805 € |
| Septembre — arrière-saison | |||||||
| 35 | Sept. | 28 août → 4 sept. | 3 nuits min. | 96 € | 672 € | −9 % | 612 € |
| 36 | Sept. | 4 → 11 sept. | 2 nuits min. | 83 € | 581 € | −14 % | 500 € |
| 37 | Sept. | 11 → 18 sept. | 2 nuits min. | 75 € | 525 € | −14 % | 450 € |
| 38 | Sept. | 18 → 25 sept. | 2 nuits min. | 67 € | 469 € | −15 % | 400 € |
| Octobre / Toussaint | |||||||
| 39 | Sept/Oct | 25 sept. → 2 oct. | 2 nuits min. | 63 € | 441 € | −14 % | 380 € |
| 40 | Octobre | 2 → 9 octobre | 2 nuits min. | 58 € | 406 € | −14 % | 350 € |
| 41 | Octobre | 9 → 16 octobre | 2 nuits min. | 57 € | 399 € | −15 % | 340 € |
| 42 | Octobre | 16 → 23 octobre | 2 nuits min. | 80 € | 560 € | −14 % | 480 € |
Tarifs indicatifs saison 2027, susceptibles d'ajustement. Séjour minimum requis selon les périodes. Une caution est demandée à l'arrivée. Taxe de séjour non incluse, réglée sur place à l'acceuil du camping.
Compris dans le tarif
- La location du mobil-home équipé
- L'accès à la plage en 15mn
- Les draps, taies et couettes disponibles à votre arrivée
- Le Wi-Fi
- La place de parking pour votre séjour
Bon à savoir
- Les FUN PASS (accès piscine, restaurant et animations) sont à réserver au camping 1 mois avant pour bénéfinier de 20% de remise
- Arrivée entre 16h et 20h, départ avant 10h
- Séjour minimum de 7 nuits en juillet et août (samedi-samedi ou dimanche-dimanche)
- Acompte de 30 % à la réservation, solde 30 jours avant l'arrivée
- Caution d'empreinte bancaire pré-autorisée à l'arrivée, libérée après votre départ
- Le ménage est à faire par vos soins : service optionnel « Check-out express » à 40 €, montant déduit de la caution si ménage non fait